メンバー(62)
主催者も参加者もみんなが公平
ROOM No:25000
抽選ルームの抽選結果
ROOM No:25000
タイトル:2月7日(土)通常ブース(終日)
抽選日時:2026年01月22日 12時35分
ROOM URL:
抽選日時 2026年01月22日 12時35分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
抽選日時に順番の抽選が行われます。
メンバー(62)
| 1 | ヤマト運輸株式会社 |
| 2 | シモヒラ電装株式会社 |
| 3 | 山忠木材株式会社 |
| 4 | 西川商工株式会社 |
| 5 | 日本酪農協同株式会社 |
| 6 | 布施真空株式会社 |
| 7 | ヤサカ観光バス株式会社 |
| 8 | スギコ産業株式会社 |
| 9 | セコム株式会社 |
| 10 | おぜき包装株式会社 |
| 11 | 中川ヒューム管工業株式会社 |
| 12 | 東洋技研株式会社 |
| 13 | 関西トランスウェイ株式会社 |
| 14 | 東京・日本交通株式会社 |
| 15 | 株式会社ザイマックスカレス関西 |
| 16 | 株式会社ニチエイ |
| 17 | 自衛隊大阪地方協力本部 |
| 18 | 株式会社竹中製作所 |
| 19 | 株式会社ロードカー |
| 20 | 株式会社仲啓 |
| 21 | 株式会社リビラック |
| 22 | 株式会社ZERO |
| 23 | 株式会社オマージュ |
| 24 | 株式会社マルニコーポレーション |
| 25 | 株式会社ビデオセンシング |
| 26 | 社会福祉法人大阪府肢体不自由者協会 |
| 27 | 大阪アサヒ化学株式会社 |
| 28 | 平尾化建株式会社 |
| 29 | 株式会社グラフィック |
| 30 | 鎌田信号機株式会社 |
| 31 | 大槻香料株式会社 |
| 32 | 日本管工業株式会社 |
| 33 | 株式会社ポロック |
| 34 | 株式会社吉本工芸社 |
| 35 | 株式会社翔慶 |
| 36 | 関西空港交通株式会社 |
| 37 | 株式会社ウイルテック |
| 38 | 株式会社メリーマート |
| 39 | 鶴田電設株式会社 |
| 40 | もりや産業株式会社 |
| 41 | エムディフード株式会社 |
| 42 | ライフ21株式会社 |
| 43 | 株式会社音羽 |
| 44 | アルネオソフトウェア株式会社 |
| 45 | 大阪ダイハツ販売株式会社 |
| 46 | アキツ工業株式会社 |
| 47 | 丸食フーズ株式会社 |
| 48 | 株式会社トライアード |
| 49 | 株式会社デリコ |
| 50 | 西野建設工業株式会社 |
| 51 | 日東化成工業株式会社 |
| 52 | 神谷機工株式会社 |
| 53 | ジャパンマテリアル株式会社 |
| 54 | 瑞穂工業株式会社 |
| 55 | 日新技研株式会社 |
| 56 | 奥村機械株式会社 |
| 57 | 積水アクアシステム株式会社 |
| 58 | 株式会社エス・アイ・エス |
| 59 | 株式会社アリーナ・プロフェッショナル |
| 60 | 白ハト食品工業株式会社 |
| 61 | 株式会社ソルテック工業 |
| 62 | 株式会社HESTA大倉 |
以上のように確定しました。
抽選ルームとは?
「抽選ルーム」は抽選前にURLを共有し公平な抽選を行います。
暗号学的な強さを備えた、真に公平な抽選システム
抽選ルームでは、現代の暗号通信でも用いられる暗号学的に安全な乱数生成ロジックを採用しています。 数学的に裏付けられた高い予測不可能性により、外部からの推測や作為的な操作を完全に排除し、最高レベルの公平性を提供します。
無料会員登録でフリー会員、ビジネス会員は広告非表示など拡張機能が利用できます。
フリー会員
マイROOM管理
作成したROOMを一覧管理
パスワードレス管理
管理パスワード不要で管理操作
初期設定の保存
公開範囲の初期設定を保存
ビジネス会員
広告非表示
ROOMを広告非表示で共有
セキュリティ強化
IP制限やメール通知を設定
運用効率アップ
ROOMの複製・結果CSVダウンロード
無料登録後のマイページでビジネス会員プランへの変更が可能です。
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!