投票候補(20)
主催者も参加者もみんなが公平
ROOM No:10860
投票ルームの結果発表
ROOM No:10860
タイトル:2024.11.9 姫野を囲む会
発表日時:2024年10月23日 21時20分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2024年10月23日 21時20分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。
投票候補(20)
投票済み(0)
総投票数: 0票
順位/集計結果と個別の投票状況
| 順位 | 票数 | 候補 |
|---|---|---|
| - 位 | 0票 | 1.旬菜酒房 わらび |
| - 位 | 0票 | 050-5594-8422 |
| - 位 | 0票 | 東京都目黒区自由が丘1-25-2 栗山ビル 1F |
| - 位 | 0票 | https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13035965/ |
| - 位 | 0票 | 2.星火 |
| - 位 | 0票 | 050-5868-1586 |
| - 位 | 0票 | 東京都目黒区自由が丘1-21-4 J121ビル B1~1F |
| - 位 | 0票 | https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13118499/ |
| - 位 | 0票 | 3.自由が丘 直出し ワインセラー事業部 |
| - 位 | 0票 | 050-5456-1578 |
| - 位 | 0票 | 東京都目黒区自由が丘1-24-8 フェリ・ド・フルール 1F |
| - 位 | 0票 | https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13116375/ |
| - 位 | 0票 | 4.和食や ちそう |
| - 位 | 0票 | 050-5594-5780 |
| - 位 | 0票 | 東京都目黒区自由が丘1-26-14 オクズミビル地下1階 北側 |
| - 位 | 0票 | https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13214146/ |
| - 位 | 0票 | 5.Tai Kou Rou JIYUGAOKA店|ジャンボ餃子と本格中華料理 |
| - 位 | 0票 | https://www.taikourou.com/jiyugaoka/ |
| - 位 | 0票 | 6.花十番 自由が丘店 |
| - 位 | 0票 | https://s.tabelog.com/tokyo/A1317/A131703/13017718/ |
コメント
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
無料会員登録でフリー会員、ビジネス会員は広告非表示など拡張機能が利用できます。
フリー会員
マイROOM管理
作成したROOMを一覧管理
パスワードレス管理
管理パスワード不要で管理操作
初期設定の保存
公開範囲の初期設定を保存
ビジネス会員
広告非表示
ROOMを広告非表示で共有
セキュリティ強化
IP制限やメール通知を設定
運用効率アップ
ROOMの複製・結果CSVダウンロード
無料登録後のマイページでビジネス会員プランへの変更が可能です。
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!