投票候補(30)
主催者も参加者もみんなが公平
ROOM No:11019
投票ルームの結果発表
ROOM No:11019
タイトル:投票
発表日時:2024年11月16日 15時30分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2024年11月16日 15時30分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
すぐに個別の投票状況及び集計が公開さます。
投票候補(30)
投票済み(19)
総投票数: 38票
順位/集計結果と個別の投票状況
| 順位 | 票数 | 候補 | 高久 | 安井 | 深水 | 宇田川 | 白岩 | 蔵田 | おちあい | あきやま | かも | こうじ | 丸山 | てらだ | ひろはし | 山田 | 吉村絵里香 | 斉藤篤彦 | 宮城 | 黒石 | 樽澤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4票 | ・全社最重要課題への選択と集中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 4票 | ・天下分け目のQ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1位 | 4票 | ・EP導入を確固たるものにする | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4位 | 2票 | ・EP導入の革新で確実な利益を! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 2票 | ・覚醒本番 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4位 | 2票 | ・天下分け目の戦い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4位 | 2票 | ・変化を楽しみ進化しよう!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 2票 | ・安定と前進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4位 | 2票 | ・選択と集中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 2票 | ・安定から拡大へ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 2票 | ・お客様との約束を守る | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・「できるか、できないか」ではなく、「やるか、やらないか」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・決めてやりきる | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・大相撲(安定感) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・next level! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・みんなで作る安定感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・concentration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・(時間通り)のリニアモーターカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・フォーカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・三本の矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12位 | 1票 | ・安定感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・Speeeeeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・即決速納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・会計売上必達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・風林火山(動かさること山のごとし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・ジェットコースター(脱線しないようスムーズにどにゅう) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・Growth second stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・日本車の様な安定感 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・盤石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22位 | 0票 | ・コスパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
安井:SaaSメンバへの配慮を込めて。。
おちあい:!
宮城:Q2で更に勢いを感じさせるわかりやすいコピーにしたい
黒石:よろしくお願いします
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
無料会員登録でフリー会員、ビジネス会員は広告非表示など拡張機能が利用できます。
フリー会員
マイROOM管理
作成したROOMを一覧管理
パスワードレス管理
管理パスワード不要で管理操作
初期設定の保存
公開範囲の初期設定を保存
ビジネス会員
広告非表示
ROOMを広告非表示で共有
セキュリティ強化
IP制限やメール通知を設定
運用効率アップ
ROOMの複製・結果CSVダウンロード
無料登録後のマイページでビジネス会員プランへの変更が可能です。
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!