投票候補(19)
主催者も参加者もみんなが公平
ROOM No:13303
https://2025.agilejapan.jp/timetable_day1/
投票ルームの結果発表
ROOM No:13303
タイトル:発表したいテーマは?
発表日時:2025年11月18日 09時00分
ROOM URL:
投票締切/発表日時 2025年11月18日 09時00分
公開設定 全員に公開(みんなのROOMに表示)
発表日時に一斉に個別の投票状況と集計結果が公開されます。
投票候補(19)
投票済み(0)
総投票数: 0票
順位/集計結果と個別の投票状況
| 順位 | 票数 | 候補 |
|---|---|---|
| - 位 | 0票 | 【1日目】1%の変革が未来を創る(安野 貴博さん) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】作る、試す、正す。(株式会社レッドジャーニー) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】From Zero to Hero: 伝統的な大企業がチャレンジする未来創造(東日本旅客鉄道株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】巨匠たちのすれ違いから学ぶ、AI時代のアジャイルで重要なこと(株式会社SHIFT) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】金融会社でのアジャイル導入の挑戦(KDDI株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】ソフトウェアテストの学習に役立つJSTQBのシラバスと試験のご紹介(JSTQB) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】変革の壁をどう超える?アジャイル組織づくりのリアルと工夫(株式会社NTTデータグループ) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】アジャイル初心者たちの成長ロードマップ(野村ホールディングス株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【1日目】ACEマインドセットで実現するアジャイル・マイクロリブート(ソニー株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】AI時代のソフトウェア開発を考える(2025/11版)(和田 卓人さん) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】アジャイルコーチングの事例(株式会社永和システムマネジメント) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】1%のご近所さんが心の支えに!(コニカミノルタ株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】中部電力ミライズにおけるアジャイル先駆けプロジェクトが挑む再出発(中部電力ミライズ株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】大企業の壁を突破せよ!一般社員が仕掛けるアジャイル革命(三菱電機株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】ソフトウェア開発現代史: 55%が変化に備えていない現実(ファインディ株式会社) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】変われない組織で、変わり続けることを選んだ(株式会社テクノプロジェクト) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】MUFG×大規模アジャイル 2年目の挑戦と現在地(株式会社 三菱UFJ銀行) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】あなたのアジャイルがうまくいかない10の理由(株式会社レッドジャーニー) |
| - 位 | 0票 | 【2日目】Agile Japanで描くAI時代の私たち(平鍋 健児さん) |
コメント
以上のように確定しました。
投票ルームとは?
「投票ルーム」は主催者も参加者もみんなが公平なオンライン投票/多数決ツールです。
無料会員登録でフリー会員、ビジネス会員は広告非表示など拡張機能が利用できます。
フリー会員
マイROOM管理
作成したROOMを一覧管理
パスワードレス管理
管理パスワード不要で管理操作
初期設定の保存
公開範囲の初期設定を保存
ビジネス会員
広告非表示
ROOMを広告非表示で共有
セキュリティ強化
IP制限やメール通知を設定
運用効率アップ
ROOMの複製・結果CSVダウンロード
無料登録後のマイページでビジネス会員プランへの変更が可能です。
ROOMサンプルやみんなのROOMも掲載!!